通知公告

当前位置: 首页>>新闻中心>>通知公告>>正文

2015级yl23411永利推免研究生总成绩及排名

发布时间:2018-09-03 作者:图文 李陶 点击:[]



2015级yl23411永利推免研究生总成绩及排名
序号 学号 姓名 专业 平均学分绩点 班级 专业方向 学分加权平均分 素质成绩 科研成绩 英语成绩 总成绩 排名
1 20153406332 李丽 国际商务 4.06 150111 普通班级 91 21 4.5 4.5 83.40 1
2 20153400417 李思萱 国际贸易 3.82 150100 实验班 88 31.5 5 4.5 81.25 2
3 20153400666 张丽荣 国际贸易 3.77 150106 普通班级 88 20 3.5 4 80.58 3
4 20153401493 吴玉玲 国际贸易 3.80 150100 实验班 88 15 4 4.2 80.36 4
5 20153400544 赵鑫 国际贸易 3.75 150100 实验班 87 23.5 3 4 79.83 5
6 20153402397 张静 国际商务 3.77 150110 普通班级 88 4 3.5 4.8 79.82 6
7 20153406392 张盼 国际贸易 3.69 150100 实验班 87 9 3 4.2 79.11 7
8 20153400406 李娜 国际贸易 3.67 150100 实验班 87 5 3 4.2 78.91 8
9 20153400944 李美红 贸易经济 3.43 150109 普通班级 84 6.5 4 3.8 76.32 9
10 20153406136 李荣 贸易经济 3.38 150109 普通班级 84 2 3.5 4.1 76.08

10

 

注:公示时期为3天,截止9月6日下午5点。

上一条:yl23411永利关于做好2018—2019学年家庭经济困难员工认定工作的通知 下一条:2019届yl23411永利各专业平均学分绩点排名

关闭



版权所有 yl23411永利(中国)有限公司


地址:中国·河南·郑州市金水东路180号 邮政编码:450000


国贸小微

官方微信

官方微博